小ロット醸造精米機 NDB15Aの概要
少量多品種醸造に対応した精米機
張込量10俵(600kg)の小ロット精米に対応
・張込量10俵の小ロットの精米が可能で多品種に対応しています。
安定した精米品質と操作性
・高精度の金剛ロールと搗精室で粒揃いの良い高品質な製品に仕上がります。
・精米歩合はロードセル方式で正確に計測し、パターン設定により自動運転ができます。
・タッチパネルで簡単に操作ができます。
ランニングコストの低減
・処理量にあった精米モータ(5.5kW)で効率よく運転できます。

小ロット醸造精米機 NDB15Aの設備一覧
| 品番 | 名称 | 規格 | 数量 | 動力(kW) (200V) | 動力(kW) (100V) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 標準糠回収設備 | |||||
| A-1 | 小ロット醸造精米機 | NDB15A | 1 | 6.0 | 0.5 | |
| A-2 | サイクロン | 6″ | 1 | |||
| A-3 | ロータリーバルブ | Ø200 | 1 | 0.4 | ||
| A-4 | 小型集塵機 | FXⅢ–55PB | 1 | 5.5 | ||
| A-5 | フローコンベヤ | NC5D–4600 | 1 | 0.2 | ||
| A-6 | 糠タンク | 1 | ||||
| A-7 | コンプレッサ | EP105–37TAD | 1 | 3.7 | ||
| (設備合計動力) | 15.8 | 0.5 | ||||
| B | 電気設備 | |||||
| B-1 | プラント盤 | 1 | 自立型 | |||
| B-2 | NDB制御盤(総動力) | 1 | 自立型 | |||
| (総動力) | 15.8 | 0.5 | ||||
※糠分別は5種まで対応可能
